Bienvenido a la plataforma de rendición de gastos de la Federación Nacional de Patinaje. En esta sección se mostrará el detalle de los proyectos IND adjudicados, junto con los ítems asociados a cada uno de ellos.
Este espacio tiene como objetivo garantizar la transparencia y trazabilidad en el uso de los recursos destinados al desarrollo del patinaje a nivel nacional.
Proyectos Adjudicados
| ID | Nombre | Monto Solicitado | Monto Girado | Estado | Vencimiento | Resolución |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2500042074 | PATINAJE - ADMINISTRACIÓN 2025 | $63.036.000 | $63.036.000 | Pendiente | 14-02-2026 | 🔍 |
| 2500042157 | PATINAJE - APOYO TÉCNICO MULTIDISCIPLINARIO 2025 | $50.095.680 | $50.095.680 | Pendiente | 14-02-2026 | 🔍 |
| 2500042195 | PATINAJE - CARRERA - ACTIVIDADES NACIONALES 2025 | $29.400.000 | $29.400.000 | Pendiente | 14-02-2026 | 🔍 |
| 2500042221 | PATINAJE - ENTRENADORES-TÉCNICOS NACIONALES 2025 | $19.250.400 | $19.250.400 | Pendiente | 14-02-2026 | 🔍 |
| 2500042267 | CAMPEONATOS NACIONALES DE SKATEBOARDING 2025 | $8.100.000 | $8.100.000 | Pendiente | 14-02-2026 | 🔍 |
| 2500042421 | CAMPEONATOS NACIONALES DE PATINAJE ARTÍSTICO 2025 | $10.800.000 | $10.800.000 | Pendiente | 14-02-2026 | 🔍 |
Seleccionar otro periodo Volver a Pagina Principal