Bienvenido a la plataforma de rendición de gastos de la Federación Nacional de Patinaje. En esta sección se mostrará el detalle de los proyectos IND adjudicados, junto con los ítems asociados a cada uno de ellos.
Este espacio tiene como objetivo garantizar la transparencia y trazabilidad en el uso de los recursos destinados al desarrollo del patinaje a nivel nacional.
Proyectos Adjudicados
ID | Nombre | Monto Solicitado | Monto Girado | Estado | Vencimiento | Resolución |
---|---|---|---|---|---|---|
2400042404 | WORLD SKATE GAMES HOCKEY PATIN - ITALIA 2024 | $169.467.440 | $169.467.440 | En Revision IND | 14-11-2024 | 🔍 |
2400042112 | CAMPEONATO PANAMERICANO DE NACIONES DE HOCKEY PATIN 2024 | $66.791.000 | $66.791.000 | En Revision IND | 14-11-2024 | 🔍 |
2400042390 | WSG ITALIA 2024. CARRERA, ARTISTICO Y SKATEBOARDING | $151.027.972 | $151.027.972 | En Revision IND | 14-11-2024 | 🔍 |
2400042269 | IMPLEMENTACION DEPORTIVA 2024 | $15.200.000 | $15.200.000 | En Revision IND | 14-11-2024 | 🔍 |
2400042335 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS PATIN CARRERA Y PANAMERICANO ESPEC?FICO JUVENILES - PATI | $32.725.184 | $32.725.184 | En Revision IND | 14-02-2025 | 🔍 |
2400042248 | CAMPEONATO NACIONAL DE SKATEBOARDING 2024 E INSCRIPCION ROLLER GAMES HP | $16.999.200 | $16.999.200 | En Revision IND | 14-02-2025 | 🔍 |
2400042209 | CAMPEONATO NACIONAL PATIN CARRERA RANKING ANUAL | $19.000.000 | $19.000.000 | En Revision IND | 14-02-2025 | 🔍 |
2400042207 | CAMPEONATO NACIONAL PATINAJE ARTISTICO 2024 | $16.000.000 | $16.000.000 | En Revision IND | 14-02-2025 | 🔍 |
2400042132 | APOYO TECNICO MULTIDISCIPLINARIO FD PATIN 2024 | $30.300.000 | $30.300.000 | En Revision IND | 14-02-2025 | 🔍 |
2400042124 | ENTRENADORES Y TECNICOS NACIONALES FD PATIN 2024 | $27.720.000 | $27.720.000 | En Revision IND | 14-02-2025 | 🔍 |
2400042093 | PDA FD CHILENA DE PATINAJE | $58.600.000 | $58.600.000 | En Revision IND | 14-02-2025 | 🔍 |
Volver a Pagina Principal